Smarte formater
Våre kunder får velge akkurat det formatet de selv ønsker. Maskiner og prosesser utnyttes allikevel best ved å velge en av de smarte formatene, og det sier seg selv at lite kapp og rester gir mest mulig for pengene.
| Navn | Format i cm | Sider pr legg |
| |
|
|
| Høydeformat | ||
| A6 | 10,5 x 14,8 | 2 x 32 |
| A5 | 14,8 x 21,0 | 32 |
| Skolebok | 17,0 x 24,0 | 32 |
| Seminar | 19,0 x 26,0 | 16 / 32 |
| Trubadur | 19,5 x 27,5 | 16 / 32 |
| Master | 21,0 x 27,7 | 16 / 40 |
| Praktbok | 23,0 x 27,7 | 16 / 40 |
| Luksus | 25,0 x 27,7 | 16 / 40 |
| A4 | 21,0 x 29,7 | 16 / 32 |
| Tinde | 16,5 x 28,0 | 24 / 2 x 24 |
| Toppen | 16,5 x 33,0 | 24 |
| Coffeetable | 25,0 x 34,5 | 16 / 32 |
| |
|
|
| Kvadratisk | |
|
| Minikvadraten | 14,0 x 14,0 | 48 (2x24) |
| Mellomkvadraten | 16,9 x 16,0 | 48 (2x24) |
| Maxikvadraten | 21,6 x 22,6 | 24 |
| |
|
|
| Tverrformat | |
|
| A5 tverr | 21,0 x 14,8 | 32 |
| A4 tverr | 29,7 x 21,0 | 16 / 32 |
| Horisont | 24,7 x 16,5 | 32 |
| Panorama | 24,5 x 22,5 | 24 |